![]() | ![]() | ![]() |
|
ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ። ፊልጵ 4:13 |
እንኳን በደኅና መጡ ! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
አብይ ፆም/ፆመ ሁዳዴ/
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Calendar | Ethiopian Calendar | Name of the weeks | Bible Reading |
| February 15, 2026 | የካቲት ፰ , ፪ሺ፲፰ የካቲት 08, 2018 |
Ze' worede or Hirkal / ዘወረደ | John 3:10-25 |
| February 22, 2026 | የካቲት ፲፭, ፪ሺ፲፰ የካቲት 15, 2018 |
Qidist / ቅድስት | Mt 4:1-11 |
| March 01, 2026 | የካቲት ፳፪, ፪ሺ፲፰ የካቲት 22, 2018 |
Mikurab / ምኵራብ | John 2:12-25 |
| March 08, 2026 | የካቲት ፳፱, ፪ሺ፲፰ የካቲት 29, 2018 |
Metsagu’e / መጻጒዕ | John 5:1-25 |
| March 15, 2026 | መጋቢት ፮, ፪ሺ፲፰ መጋቢት 06, 2018 |
Debrezeit / ደብረዘይት | Mt 24:1-36 |
| March 22, 2026 | መጋቢት ፲፫, ፪ሺ፲፰ መጋቢት 13, 2018 |
Gebir’HEr / ገብርኄር | Mt 25:14-31 |
| March 29, 2026 | መጋቢት ፳, ፪ሺ፲፰ መጋቢት 20, 2018 |
Niqodimos / ኒቆዲሞስ | John 3:1-15 |
| April 05, 2026 | መጋቢት ፳፯, ፪ሺ፲፰ መጋቢት 27. 2018 |
Hosa'ena / ሆሣዕና | John 12:1-50 |
| April 10, 2026 | ሚያዝያ ፪, ፪ሺ፲፰ ሚያዝያ 02, 2018 |
Good Friday / Sekelet/ስቅለት | John 19:1-42 |
| April 12, 2026 | ሚያዝያ ፬, ፪ሺ፲፰ ሚያዝያ 04, 2018 |
Tinsa’e / ትንሳኤ/ፋሲካ | John 20:1-50 |

